Session Date/Time (dd-MM-YYYY 24h) | Speaker | Category | Track | Title |
---|---|---|---|---|
11-02-2020 19:00 | Raul Martin Sarachaga Diaz | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Consultando Millones de Registros con Power BI |
11-02-2020 20:00 | Javier Villegas | Breakout Session (60 minutes) | Cloud Solutions | Introducción a la Plataforma de Datos de Microsoft Azure |
11-02-2020 21:00 | Kamal Valero | Breakout Session (60 minutes) | Big Data | Preparando tu Negocio para Soluciones de Big Data |
11-02-2020 22:00 | Ricardo Estrada | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Creando Modelos Tabulares Excepcionales con SSAS |
11-02-2020 23:00 | Jesus Gil | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | ETLs con PowerBI - Una Introducción a Power Query |
12-02-2020 00:00 | Martha Chávez | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Mejores Prácticas de ETLs con Azure Data Factory |
12-02-2020 01:00 | Cristobal Ibarra | Breakout Session (60 minutes) | Advanced Analytics | Los Nuevos Beneficios Agregados de AI y Machine Learning en Power BI |
12-02-2020 02:00 | Alejandro Humberto Sánchez Núñez | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Power BI Optimization: M, DAX & Visualization |
Event Date: 11-02-2020 19:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 11-02-2020 20:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Cloud Solutions
Event Date: 11-02-2020 21:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Big Data
Event Date: 11-02-2020 22:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Esto se puede lograr con relativa facilidad si dedicamos algún tiempo a aprender nuevas habilidades que sirvan a crear modelos más usables y empáticos con el usuario; y para lograr esto, les enseñare como realizar:
Una dimensión padre hijo que este desbalanceada y además como implementar acciones con DAX para generar información valiosa.
Event Date: 11-02-2020 23:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 12-02-2020 00:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 12-02-2020 01:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Advanced Analytics
Event Date: 12-02-2020 02:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
-Transformación -Modelo -Indicadores y Reportería