Session Date/Time (dd-MM-YYYY 24h) | Speaker | Category | Track | Title |
---|---|---|---|---|
03-12-2014 13:00 | Miguel Egea | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Platform Architecture, Development & Administration | Utilizando CDC para cargar DW on-line |
03-12-2014 14:00 | Warner Chaves | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | El recetario de RESTORE |
03-12-2014 15:00 | Eladio Rincon | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | Durabilidad diferida de transacciones y mejoras en gestión de bloqueos para |
03-12-2014 16:00 | Guillermo Caicedo Santiago | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Cloud Application Development & Deployment | Funcionalidades de Nube Híbrida en SQL Server 2014 |
03-12-2014 17:00 | John Alexander Bulla Torres | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Application & Database Development | ALM para el Desarrollo de Base de Datos SQL Server |
03-12-2014 18:00 | César Oviedo | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Information Delivery | Machine Learning??? |
03-12-2014 19:00 | Percy Reyes | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | SQL Server 2014 Backup Encryption |
03-12-2014 20:00 | Carlos Rojas Vargas | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | Diferentes Técnicas de Administración de Logins y Usuarios en SQL-Server |
03-12-2014 21:00 | Carlos Lone | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Application & Database Development | Database Unit Testing |
03-12-2014 22:00 | Adrian Miranda | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Cloud Application Development & Deployment | Extendiendo la Alta Disponibilidad de su Base de Datos hasta las Nubes |
03-12-2014 23:00 | Jose Chinchilla | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Platform Architecture, Development & Administration | Aprende todo sobre Business Intelligence con SQL Server 2012, SharePoint y Excel 2013 |
04-12-2014 00:00 | Kenneth Urena | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | Configurando transactional replication para reporteo de forma segura |
04-12-2014 13:00 | Enrique Puig | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Application & Database Development | Fundamentos de los Bloqueos en SQL Server |
04-12-2014 14:00 | Julián Castiblanco | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | Optimización de motores SQL Server desde el código hasta la administración |
04-12-2014 15:00 | Enrique Catala | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Application & Database Development | Planes de ejecución en SQL Server 2014 |
04-12-2014 16:00 | Alan Koo | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Platform Architecture, Development & Administration | Introducción a Multidimensional Expressions (MDX) en Analysis Services Multidimensional |
04-12-2014 17:00 | Ahias Portillo | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Information Delivery | SSAS multidimensional mejores prácticas |
04-12-2014 18:00 | Eduardo Castro | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Cloud Application Development & Deployment | Patrones de escalalidad en Microsoft Azure SQL Database |
04-12-2014 19:00 | German Cayo | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Enterprise Database Administration & Deployment | Backup y Restore SQL Server 2014 |
04-12-2014 20:00 | Mary Arcia | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Information Delivery | Asegurando la Calidad del Dato en mi Proyecto de BI |
04-12-2014 21:00 | Ricardo Estrada | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Platform Architecture, Development & Administration | Patrones de busquedas aceleradas con Lookup entre periodos con Integration Services |
04-12-2014 22:00 | Andrei Garzon | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Information Delivery | Capacidades de Power BI |
04-12-2014 23:00 | Jesus Gil Velasco | 24 Hours of PASS (60 minutes) | Cloud Application Development & Deployment | SQL Server 2014 -- ¿Cómo crear soluciones de bases de datos híbridas? |
05-12-2014 00:00 | Jose L. Rivera | 24 Hours of PASS (60 minutes) | BI Platform Architecture, Development & Administration | Escenarios de seguridad para modelos/cubos tabulares en SSAS |
Event Date: 03-12-2014 13:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Platform Architecture, Development & Administration
Event Date: 03-12-2014 14:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
En algUn momento, estos y otros escenarios destructivos atentarAn contra nuestras bases de datos. Y la expectativa como DBA es que reaccionemos de manera eficiente y confiada en solucionarlos.
Porque si somos los guardianes de estos datos, debemos conocer estas recetas.
Event Date: 03-12-2014 15:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 03-12-2014 16:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Cloud Application Development & Deployment
Event Date: 03-12-2014 17:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Application & Database Development
Event Date: 03-12-2014 18:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Information Delivery
Event Date: 03-12-2014 19:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 03-12-2014 20:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 03-12-2014 21:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Application & Database Development
Event Date: 03-12-2014 22:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Cloud Application Development & Deployment
Event Date: 03-12-2014 23:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Platform Architecture, Development & Administration
Event Date: 04-12-2014 00:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 04-12-2014 13:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Application & Database Development
Event Date: 04-12-2014 14:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 04-12-2014 15:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Application & Database Development
Event Date: 04-12-2014 16:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Platform Architecture, Development & Administration
Event Date: 04-12-2014 17:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Information Delivery
Event Date: 04-12-2014 18:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Cloud Application Development & Deployment
Event Date: 04-12-2014 19:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Enterprise Database Administration & Deployment
Event Date: 04-12-2014 20:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Information Delivery
Event Date: 04-12-2014 21:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Platform Architecture, Development & Administration
Event Date: 04-12-2014 22:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Information Delivery
Event Date: 04-12-2014 23:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: Cloud Application Development & Deployment
Event Date: 05-12-2014 00:00 - Category: 24 Hours of PASS (60 minutes) - Track: BI Platform Architecture, Development & Administration