Session Date/Time (dd-MM-YYYY 24h) | Speaker | Category | Track | Title |
---|---|---|---|---|
21-02-2019 18:00 | Eduardo Castro | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | SQL Datawarehouse |
21-02-2019 19:00 | Jose L. Rivera | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Integración de Datos con Azure Data Factory |
21-02-2019 20:00 | Juan Alvarado | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Modelado y carga de datos con SSAS |
21-02-2019 21:00 | Marco Tulio Gómez Reyes | Breakout Session (60 minutes) | Business Intelligence and Data Warehousing | Consumo de datos con Power BI |
21-02-2019 22:00 | Adrian Miranda | Breakout Session (60 minutes) | Cloud Solutions | Extracción de datos de fuentes heterogéneas con Azure Logic Apps |
Event Date: 21-02-2019 18:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 21-02-2019 19:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 21-02-2019 20:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 21-02-2019 21:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Business Intelligence and Data Warehousing
Event Date: 21-02-2019 22:00 - Category: Breakout Session (60 minutes) - Track: Cloud Solutions